Organizowana Konferencja | Tytuł | |
Młodzi dla Techniki 2017 | Projekt autonomicznego systemu PV do zaslilania oświetlenia skweru studenckiego | Streszczenie |
Mariusz Sarniak, Dawid Chmurzyński | ||
Młodzi dla Techniki 2017 | Segregacja promieniowa złoża polidyspersyjnego w aparatach bębnowych dla rożnych udziałów objętościowych cząstek | Streszczenie |
Krystian Malek, Karolina Skoczkowska | ||
Młodzi dla Techniki 2017 | Symulacje numeryczne i badania termowizyjne łączników budowlanych o nowej konstrukcji. | Streszczenie |
Cezary Rutkowski, Mirosław Grabowski, Jacek Wernik | ||
Młodzi dla Techniki 2017 | Tensjometryczne badania sedymentacji osadów asfaltenowych | Streszczenie |
Anna Sołdyńska, Aneta Lorek | ||
Młodzi dla Techniki 2017 | The design specifics of the modern steel and concrete composite cable space frames | Streszczenie |
Grygorii Gasii | ||
Młodzi dla Techniki 2017 | Wpływ dodatku pyłu krzemionkowego i krzemionkowych popiołów lotnych na krytyczny współczynnik intensywności naprężeń KIIc . | Streszczenie |
Damian Marek Gil, Grzegorz Ludwik Golewski | ||
Młodzi dla Techniki 2017 | WPŁYW DODATKU WŁÓKIEN NA WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI ZAPRAW TYNKARSKICH NA GIPSOWYM SPOIWIE SYNTETYCZNYM | Streszczenie |
Emil Fabianowicz, Artur Koper | ||
Młodzi dla Techniki 2017 | Wpływ rozpuszczalnika na wydajność ekstrakcji oleju ze śruty rzepakowej | Streszczenie |
Adrianna Grzybowińska, Dawid Kajkowski, Paulina Kaźmierowska, Oliwia Liberek, Karol Adamski, Ada Stanuszkiewicz, Paulina Pięta, Jakub Dołowski, Przemysław Jarosiński, Radosław Ogieniewski, Paweł Grabowski | ||
Młodzi dla Techniki 2017 | Wpływ średnicy cząstek na warstwę aktywną złoża w obrotowych bębnach | Streszczenie |
Karolina Skoczkowska, Krystian Malek | ||
Młodzi dla Techniki 2017 | Wpływ warunków dojrzewania na właściwości kompozytów cementowych z dodatkiem recyklingowym | Streszczenie |
Katarzyna Kalinowska-wichrowska | ||
Młodzi dla Techniki 2017 | Wpływ warunków dojrzewania na właściwości kompozytów cementowych z dodatkiem rozdrobnionego zaczynu cementowego | Streszczenie |
Katarzyna Kalinowska-wichrowska | ||
Młodzi dla Techniki 2017 | Wpływ warunków przechowywania RME na obecność produktów utleniania | Streszczenie |
Paweł Grabowski, Magdalena Szostek | ||
Młodzi dla Techniki 2017 | Wpływ wody krzemianowej na właściwości wyrobów cementowych | Streszczenie |
Patryk Figaszewski | ||
Młodzi dla Techniki 2017 | Wpływ wybranych dodatków na stabilność fazową wysokowrzących frakcji naftowych pochodzących z procesów zachowawczych | Streszczenie |
Magdalena Tobiasz, Aneta Lorek | ||
Młodzi dla Techniki 2017 | Wpływ zbrojenia prętami stalowymi na parametry dynamiczne belek drewnianych | Streszczenie |
Sylwia Pogonowska | ||
Młodzi dla Techniki 2017 | Wytrzymałość na ściskanie betonów z dodatkiem stłuczki szklanej kineskopowej. | Streszczenie |
Alina Agnieszka Pietrzak | ||
Młodzi dla Techniki 2017 | ZALEŻNOŚĆ KALIFORNIJSKIEGO WSKAŹNIKA NOŚNOŚCI CBR OD UKŁADU WARSTW KONSTRUKCJYNCH NAWIERZCHNI DROGOWYCH | Streszczenie |
Damian Waliszewski, Ryszard Chmielewski | ||
26 - 42 z 42 elementów | << < 1 2 |
PARTNER KONFERENCJI:
HONOROWY PATRONAT:
SPONSORZY:
PATRONI MEDIALNI: